Kết trái ngược xổ số kiến thiết Miền Trung - Thứ sáu
Thứ sáu | 25/08/2023 | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt | | | Ninh Thuận | XSNT | 12 | 118 | 0926 8434 0517 | 8817 | 18405 86675 53498 45372 99807 46800 88675 | 74248 10333 | 20760 | 32556 | 693904 |
|
| Normal 2 số 3 Số | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Xem Bảng Loto | Thứ sáu | 18/08/2023 | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt | | Gia Lai | XSGL | 65 | 560 | 0136 1097 3847 | 4055 | 24724 49011 81149 64605 00164 21605 79284 | 36208 36788 | 99312 | 16601 | 449916 |
| Ninh Thuận | XSNT | 18 | 775 | 1759 9018 3678 | 8015 | 86561 11821 24717 17797 21733 53594 68218 | 73018 87719 | 20414 | 81279 | 220992 |
|
| Normal 2 số 3 Số | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Xem Bảng Loto | Thứ sáu | 11/08/2023 | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt | | Gia Lai | XSGL | 13 | 729 | 5114 1563 8185 | 3784 | 50305 46358 64898 23186 10124 54767 92206 | 91667 92133 | 72941 | 77317 | 160673 |
| Ninh Thuận | XSNT | 06 | 131 | 0270 0459 8807 | 7826 | 56469 45465 02955 10205 61002 55734 19018 | 93896 94901 | 41275 | 92024 | 975879 |
|
| Normal 2 số 3 Số | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Xem Bảng Loto | Thứ sáu | 04/08/2023 | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt | | Gia Lai | XSGL | 06 | 380 | 7752 1916 7502 | 0209 | 61256 32345 34296 61429 05372 28617 79374 | 69406 80581 | 99679 | 58733 | 219086 |
| |
| Normal 2 số 3 Số | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Xem Bảng Loto | Thứ sáu | 28/07/2023 | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt | | Gia Lai | XSGL | 67 | 311 | 5757 5249 0961 | 6993 | 83976 61452 08310 71570 18115 22321 46006 | 21638 28753 | 62749 | 57511 | 269653 |
| Ninh Thuận | XSNT | 84 | 867 | 7190 9168 2093 | 1489 | 74611 41786 34834 29462 00201 16906 03134 | 58564 84674 | 58063 | 17497 | 756571 |
|
| Normal 2 số 3 Số | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Xem Bảng Loto | Thứ sáu | 21/07/2023 | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt | | Gia Lai | XSGL | 13 | 840 | 0346 6786 0964 | 3855 | 56085 34736 60935 76307 51577 73553 70571 | 25968 77604 | 18147 | 38893 | 647019 |
| Ninh Thuận | XSNT | 30 | 380 | 0046 6502 9673 | 6034 | 60107 17239 23063 04497 89525 83342 59018 | 74850 83059 | 26128 | 94616 | 160885 |
|
| Normal 2 số 3 Số | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Xem Bảng Loto | Thứ sáu | 14/07/2023 | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt | | Gia Lai | XSGL | 44 | 718 | 8847 3046 9927 | 6861 | 80555 90033 39922 97058 35658 37731 29086 | 88123 24710 | 35230 | 59376 | 993695 |
| Ninh Thuận | XSNT | 14 | 068 | 2848 6746 5871 | 6475 | 34090 22947 90808 63500 49107 73377 29543 | 68065 96523 | 40140 | 21882 | 522597 |
|
| Normal 2 số 3 Số | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Xem Bảng Loto |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG - XSMT :
Xổ số thiết kế nước ta phân trở nên 3 thị ngôi trường dung nạp (Bắc, Trung, Nam), cỗ vé link những tỉnh xổ số kiến thiết trung bộ bao gồm những tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên:
Thứ 2: (1) Thừa T. Huế (XSTTH), (2) Phú Yên (XSPY)
Thứ 3: (1) Đắk Lắk (XSDLK), (2) Quảng Nam (XSQNM)
Thứ 4: (1) TP. Đà Nẵng (XSDNG), (2) Khánh Hòa (XSKH)
Thứ 5: (1) Tỉnh Bình Định (XSBDI), (2) Quảng Trị (XSQT), (3) Quảng Bình (XSQB)
Thứ 6: (1) Gia Lai (XSGL), (2) Ninh Thuận (XSNT)
Thứ 7: (1) TP. Đà Nẵng (XSDNG), (2) Tỉnh Quảng Ngãi (XSQNG), (3) Đắk Nông (XSDNO) Xem thêm: đặc điểm cảm ứng ở thực vật là
Chủ Nhật: (1) Khánh Hòa (XSKH), (2) Kon Tum (XSKT)
Cơ cấu thưởng của xổ số kiến thiết trung bộ bao gồm 18 lô (18 chuyến tảo số), Giải Đặc Biệt 2.000.000.000 vnđ / vé 6 chữ số loại 10.000đ.
Team Xổ Số Minh Ngọc - Miền Trung - XSMT | |
|
Bình luận