Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học TP. Đà Nẵng điểm chuẩn chỉnh 2023 - UFLS điểm chuẩn chỉnh 2023
Xem thêm: cho hình chóp s abcd có đáy abcd là hình vuông cạnh a
Bạn đang xem: trường đại học ngoại ngữ đà nẵng
Dưới đó là điểm chuẩn chỉnh Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học TP. Đà Nẵng (UFLS)
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp ý môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01, D96, D78, D04, XDHB | 27.34 | Giỏi; Học bạ | |
2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D78, D04, D83, XDHB | 27.21 | Học bạ | |
3 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01, D96, D78, D03, XDHB | 26.6 | Giỏi; Học bạ | |
4 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D96, D78, D02, XDHB | 27.21 | Học bạ | |
5 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, XDHB | 28.67 | Tiếng Anh >= 9.60; Giỏi; Học bạ | |
6 | Đông phương học | 7310608 | D01, D96, D78, D06, XDHB | 25.63 | Học bạ | |
7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D96, D78, XDHB | 26.79 | Tiếng Anh >= 8.67; Học bạ | |
8 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06, XDHB | 26.44 | Học bạ | |
9 | Quốc tế học | 7310601 | D01, D96, D09, D78, XDHB | 25.7 | Tiếng Anh >= 9.13; Học bạ | |
10 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D96, D78, D03, XDHB | 25.52 | Học bạ | |
11 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D96, D78, D02, XDHB | 24.14 | Học bạ | |
12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201KT | A01, D01, D96, D78, XDHB | 22.16 | Đào tạo nên hai năm đầu bên trên Kon Tum; Tiếng Anh >= 6.87; Học bạ | |
13 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | DGNLHCM | 760 | Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM | |
14 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | DGNLHCM | 792 | Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM | |
15 | Đông phương học | 7310608 | DGNLHCM | 699 | Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM | |
16 | Ngôn ngữ Anh | 7220201KT | DGNLHCM | 701 | Đào tạo nên hai năm đầu bên trên Kon Tum; Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM | |
17 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | DGNLHCM | 761 | Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM | |
18 | Quốc tế học | 7310601 | DGNLHCM | 648 | Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM | |
19 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | DGNLHCM | 643 | Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM | |
20 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | DGNLHCM | 613 | Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM | |
21 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | DGNLHCM | 724 | Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM |
Bình luận