STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đại Học Phan Thiết | 7801103 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 6 | Xét học tập bạ | |
2 | Đại Học Đại Nam | 7810103 | D01, C00, A08, A07 | 15 | Tốt nghiệp THPT | |
3 | Đại học tập Hùng Vương - TPHCM | 7810103 | A00, A01, D01, C00 | 15 | Tốt nghiệp THPT | |
4 | Đại Học Gia Định | 7810103 | A00, A01, D01, C00 | 15 | Tốt nghiệp THPT | |
5 | Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | 7810103 | A00, A01, D01, C00 | 15 | Điểm đua TN THPT | |
6 | Đại Học Đà Lạt | 7810103 | DGNLHCM, DGNLQGHN | 15 | Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia Hà Nội; Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM | |
7 | Đại học tập Hùng Vương - TPHCM | 7810103 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 15 | Xét học tập bạ | |
8 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Quản trị công ty du ngoạn và lữ hành | 7810103C | DGNLSPHN | 15.7 | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn |
9 | Đại Học Kinh Tế -Tài chủ yếu TPHCM | Quản trị công ty du ngoạn và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C00 | 16 | Tốt nghiệp THPT |
10 | Đại Học Hà Nội | Quản trị công ty du ngoạn và lữ hành | 7810103 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 16.15 | Đánh giá chỉ trí tuệ Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia Hà Nội; Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM |
Bình luận