Main h61 lắp được cpu nào ? là câu hỏi được nhiều người đặt ra khi muốn tự mình build máy tính cho mình hay người thân. Thế hệ SK 1155 Main h61 đang là dòng main được sử dụng phổ biến hiện nay, rất phù hợp cho mọi người xây dựng cho mình một cấu hình máy tính giá rẻ để học tập hay là xây dựng một bộ máy tính chơi game giá rẻ. Để tự mình có thể mua tất cả các linh kiện của một bộ máy tính thì bạn cần phải hiểu về sự hỗ trợ của các linh kiện của máy tính với nhau. Không phải tất cả các linh kiện của máy tính nào cũng lắp cho nhau được cả, trong bài viết này máy tính Anh Sơn xin chia sẻ một số thông tin cơ bản để lựa chọn CPU co main h61.

Bạn đang xem: main h61 hỗ trợ cpu nào
Main h61 lắp được cpu nào ?
Main h61 thuộc dòng socket 1155, để biết được main h61 hỗ trợ cpu nào thì ta phai xem main đó thuộc socket bao nhiêu ( socket là số chân mà nhà sản xuất đã đóng ở chỗ mình đặt con cpu vào đó). Để biết được socket của main mình đang có bạn lên google gõ tên main và tìm đến trang web của nhà sản xuất sẽ có ghi socket của main đó. Giữa main và cpu phải cung một socket thì mới hỗ trợ cho nhau được.
Main h61 lắp được những cpu sau:
- Bộ xử lý Intel® Celeron® kế thừa
Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số cơ sở của bộ xử lý | Bộ nhớ đệm |
Bộ xử lý Intel® Celeron® G550T | 2 | 2.20 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Celeron® G550 | 2 | 2.60 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Celeron® G540T | 2 | 2.10 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Celeron® G540 | 2 | 2.50 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Celeron® G530 | 2 | 2.40 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Celeron® G555 | 2 | 2.70 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Celeron® G530T | 2 | 2.00 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Celeron® G470 | 1 | 2.00 GHz | 1.5 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Celeron® G465 | 1 | 1.90 GHz | 1.5 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Celeron® G440 | 1 | 1.60 GHz | 1 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Pentium® kế thừa
Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số cơ sở của bộ xử lý | Bộ nhớ đệm |
Bộ xử lý Intel® Pentium® G860T | 2 | 2.60 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Pentium® G870 | 2 | 3.10 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Pentium® G860 | 2 | 3.00 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Pentium® G850 | 2 | 2.90 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Pentium® G840 | 2 | 2.80 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Pentium® G622 | 2 | 2.60 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Pentium® G620T | 2 | 2.20 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Pentium® G620 | 2 | 2.60 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® G
Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số cơ sở của bộ xử lý | Bộ nhớ đệm |
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2140 | 2 | 3.30 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2130 | 2 | 3.20 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2120T | 2 | 2.70 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2120 | 2 | 3.10 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2100T | 2 | 2.60 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2030T | 2 | 2.60 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2030 | 2 | 3.00 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2020T | 2 | 2.50 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2020 | 2 | 2.90 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2010 | 2 | 2.80 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Core™ Kế Thừa
Xem thêm: Kho sỉ giày Sneaker đa dạng mẫu mã, giá chiết khấu cao
Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số turbo tối đa | Tần số cơ sở của bộ xử lý |
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770T | 4 | 3.70 GHz | 2.50 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770S | 4 | 3.90 GHz | 3.10 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770K | 4 | 3.90 GHz | 3.50 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770 | 4 | 3.90 GHz | 3.40 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570S | 4 | 3.80 GHz | 3.10 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570T | 4 | 3.30 GHz | 2.30 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570K | 4 | 3.80 GHz | 3.40 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570 | 4 | 3.80 GHz | 3.40 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3550S | 4 | 3.70 GHz | 3.00 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3550 | 4 | 3.70 GHz | 3.30 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3475S | 4 | 3.60 GHz | 2.90 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470T | 2 | 3.60 GHz | 2.90 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470S | 4 | 3.60 GHz | 2.90 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470 | 4 | 3.60 GHz | 3.20 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3450S | 4 | 3.50 GHz | 2.80 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3450 | 4 | 3.50 GHz | 3.10 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3350P | 4 | 3.30 GHz | 3.10 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340S | 4 | 3.30 GHz | 2.80 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340 | 4 | 3.30 GHz | 3.10 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3330S | 4 | 3.20 GHz | 2.70 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3330 | 4 | 3.20 GHz | 3.00 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3250T | 2 | 3.00 GHz | |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3250 | 2 | 3.50 GHz | |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3245 | 2 | 3.40 GHz | |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3240T | 2 | 2.90 GHz | |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3240 | 2 | 3.40 GHz | |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3225 | 2 | 3.30 GHz | |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3220T | 2 | 2.80 GHz | |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3220 | 2 | 3.30 GHz | |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3210 | 2 | 3.20 GHz | |
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2600S | 4 | 3.80 GHz | 2.80 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2600K | 4 | 3.80 GHz | 3.40 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2600 | 4 | 3.80 GHz | 3.40 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2550K | 4 | 3.80 GHz | 3.40 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500T | 4 | 3.30 GHz | 2.30 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500S | 4 | 3.70 GHz | 2.70 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500K | 4 | 3.70 GHz | 3.30 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500 | 4 | 3.70 GHz | 3.30 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2450P | 4 | 3.50 GHz | 3.20 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2405S | 4 | 3.30 GHz | 2.50 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2400S | 4 | 3.30 GHz | 2.50 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2400 | 4 | 3.40 GHz | 3.10 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2390T | 2 | 3.50 GHz | 2.70 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2380P | 4 | 3.40 GHz | 3.10 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2320 | 4 | 3.30 GHz | 3.00 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2310 | 4 | 3.20 GHz | 2.90 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2300 | 4 | 3.10 GHz | 2.80 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2130 | 2 | 3.40 GHz | |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2125 | 2 | 3.30 GHz | |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2120T | 2 | 2.60 GHz | |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2120 | 2 | 3.30 GHz | |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2105 | 2 | 3.10 GHz | |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2102 | 2 | 3.10 GHz | |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2100T | 2 | 2.50 GHz | |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2100 | 2 | 3.10 GHz |
→ Tham khảo: main h81 lắp được cpu nào tại đây
→ Tìm hiểu thêm: tham khảo giá các cpu cho h61 tại đây
Xem thêm: tim and peter had a quarrel last week and now tom is giving tim advice
MÁY TÍNH ANH SƠN
Địa chỉ: Số 591 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại: 02252.689.888
Bình luận