Năm 2021, ngôi trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh lấy cho tới 28,75 điểm nhập tổng hợp A01, D01, D90 mang đến hệ nhân tài của ngành Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng. ĐH Kinh tế Quốc dân lấy điểm chuẩn chỉnh ngành này là 28,3 điểm, Học viện Tài chủ yếu với nút điểm chuẩn chỉnh 36,22 (thang 40), ĐH Thương mại dịch vụ với điểm chuẩn chỉnh là 27,4…
Trong khi cơ, một số ít ngôi trường ĐH với nút điểm chuẩn chỉnh thoải mái hơn hoàn toàn như là Học viện Nông nghiệp nước ta, ĐH Điện Lực, ĐH Kinh tế – ĐH Huế, ĐH Công nghệ TP TP HCM, ĐH Tỉnh Thái Bình Dương… xê dịch trong vòng kể từ 17-23 điểm.
Bạn đang xem: logistics và quản lý chuỗi cung ứng học trường nào
Dưới đấy là list một số ít ngôi trường với ngành đào tạo và giảng dạy về Logistics:
Xem thêm: số hạng không chứa x trong khai triển
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn chỉnh 2021 | Khối xét tuyển | Trường xẻ tạo |
1 | Hải quan lại & Logistics | 7340201C06 | 36,2 | A01,D01,D07 | Học viện Tài chính |
2 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 32,8 | A00,D01,D90,D96 | Đại học tập Thủ Đô Hà Nội |
3 | Logistics và vận hành chuỗi đáp ứng (hệ Nhân tài) | 7510605NT | 28,75 | A01; D01; D90 | Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật TPHCM |
4 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | 7510605 | 28,3 | A00; A01; D01; D07 | Đại học tập Kinh tế Quốc dân |
5 | Logistics và vận hành chuỗi đáp ứng (hệ Nhân tài) | 7510605NT | 28,25 | A00 | Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật TPHCM |
6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 27,4 | A00,A01,D01,D07 | Đại học tập Kinh tế TP HCM |
7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | TM06 | 27,4 | A00; A01; D01; D07 | Đại học tập Thương Mại |
8 | Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 75106052 | 27,1 | A00; A01; D01 | Đại học tập Giao thông Vận chuyên chở TPHCM |
9 | Logistics và vận hành chuỗi đáp ứng (Quản trị Logistics và vận tải đường bộ nhiều phương thức) | 75106051 | 26,9 | A00; A01; D01 | Đại học tập Giao thông Vận chuyên chở TPHCM |
10 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung Ứng | 128 | 26,8 | A00; A01 | Đại học tập Bách khoa – Đại học tập Quốc gia TPHCM |
11 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 26,8 | A00,A01,D01,D07 | Đại học tập Mở TP HCM |
12 | Logistics và vận hành chuỗi đáp ứng (hệ Đại trà) | 7510605D | 26,75 | A01; D01; D90 | Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật TPHCM |
13 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | 7510605 | 26,35 | A00; A01; D01; D07 | Đại học tập Giao thông Vận chuyên chở ( Cửa hàng Phía Bắc ) |
14 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | 7840104D407 | 26,25 | A00; A01; C01; D01 | Đại học tập Giao thông Vận chuyên chở ( Cửa hàng Phía Bắc ) |
15 | Logistics và quán lý chuỗi đáp ứng (hệ đại trà) | 7510605D | 26,25 | A00 | Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật TP HCM |
16 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | 7510605 | 26,1 | A00; A01; D01 | Đại học tập Công nghiệp Hà Nội |
17 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | 7510605 | 25,75 | A00,A01,D01 | Đại học tập Quốc tế - Đại học tập Quốc gia TP HCM |
18 | Ngành Khai thác vận tải đường bộ (Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đường bộ nhiều phương thức) | 7840101H | 25,7 | A00,A01,D01 | Đại học tập Giao thông Vận chuyên chở TP HCM |
19 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | 7510605 | 25,65 | A00; A01; D01; D03 | Đại học tập Thăng Long |
20 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | 7510605 | 25,55 | A00; A01; D01; D07 | Đại Học Giao thông Vận chuyên chở ( Cửa hàng Phía Nam) |
21 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | 7510605 | 25 | A00,A01,C00,D01 | Đại học tập Tài nguyên vẹn và Môi ngôi trường Hà Nội |
22 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | TLA407 | 24,7 | A00;A01; D01; D07 | Đại học tập Thủy Lợi ( Cửa hàng 1 ) |
23 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | 7510605 | 24 | A00,A01,C00,D01 | Đại học tập Kinh tế -Tài chủ yếu TP HCM |
24 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | 7510605 | 23,7 | A00; C01; C02; D01 | Đại học tập Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ |
25 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | 7510605 | 23,5 | A00; A01; D01; D07 | Đại Học Điện lực |
26 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | HVN21 | 23 | A00,A01,B00,D01 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
27 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | 7510605 | 20 | A00,A01,C01,D01 | Đại học tập Công nghệ TP HCM |
28 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | 7510605 | 20 | A00; A01; D01; C15 | Đại học tập Kinh tế – Đại học tập Huế |
29 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | 7510605 | 20 | A00,A01,C01,D01 | Đại học tập Văn Lang |
30 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | 7510605 | 19 | A00; A01; D01; C04 | Đại học tập Tỉnh Thái Bình Dương |
31 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | 7510605 | 19 | A00,A01,C04,D01 | Đại học tập Văn Hiến |
32 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | 7510605 | 17,5 | A00,A01,D01,D90 | Đại học tập Thủ Dầu Một |
33 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | 7510605 | 17 | A00,A01,C00,D01 | Đại học tập Quốc tế Sài Gòn |
34 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | 7510605 | 16 | A00; A01; D01; D03; D09 | Đại tọc Hoa Sen |
35 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | 7510605 | 16 | A00,A01,C01,D01 | Đại học tập Kinh tế & Quản trị Kinh doanh - Đại học tập Thái Nguyên |
36 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | 7510605 | 16 | A00,A01,D01,D07 | Đại học tập Nam Cần Thơ |
37 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | 7510605 | 16 | A00; A01; C01; D01 | Trường Ngoại ngữ – Đại học tập Thái Nguyên |
38 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | 7510605 | 15,75 | A00,A01,D01,D96 | Đại học tập Hòa Bình |
39 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | A00; C00; C04; D01 | Đại học tập Bà Rịa – Vũng Tàu |
40 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | A00; A01; D01; C00 | Đại học tập Công nghệ và Quản lý Hữu nghị |
41 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | A00,A01,C15,D01 | Đại học tập Đông Á |
42 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | A00,A01,C00,D01 | Đại học tập Gia Định |
43 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | A00,A01,D01,D07 | Đại học tập Nguyễn Tất Thành |
44 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | A00; A01; D01; D90 | Đại học tập Quốc tế Hồng Bàng |
45 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | A00,A01,C01,D01 | Đại học tập Tây Đô |
46 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | 7510605 | 14,2 | A00,A01,B00,D01 | Đại học tập Kiến trúc Đà Nẵng |
47 | Logistics và vận hành chuỗi cung ứng | 7510605 | 14 | A00,A16,C01,D01 | Đại học tập Dân lập Duy Tân |
>>>Mời quý cha mẹ và học viên tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh ĐH 2022
Doãn Hùng
Bình luận