Điểm chuẩn chỉnh tuyển chọn sinh nhập lớp 10 năm 2023 được Sở GD&ĐT tỉnh Tỉnh Bình Định thông tin nhanh chóng và chích xác nhất, đẩy đầy đủ những ngôi trường Trung Học Phổ Thông bên trên địa phận.
Bạn đang xem: điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 bình định
Điểm chuẩn chỉnh kỳ ganh đua nhập lớp 10 bên trên tỉnh Tỉnh Bình Định năm học tập 2023 - 2024 được Shop chúng tôi share canh ty những em đơn giản dễ dàng update điểm chuẩn chỉnh của những ngôi trường trung học phổ thông nhập toàn tỉnh Tỉnh Bình Định.
Điểm chuẩn chỉnh tuyển chọn sinh nhập lớp 10 năm 2023 tỉnh Bình Định
New: Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn nhập lớp 10 Bình Định năm 2023 sẽ được Shop chúng tôi update ngay trong khi Sở GD-ĐT công tía đầu tiên.
➜ Tra cứu điểm ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 năm 2023 Bình Định
➜ Chỉ tiêu xài tuyển chọn sinh nhập lớp 10 tại Bình Định
➜ Điểm chuẩn chỉnh nhập lớp 10 tất cả những tỉnh thành
Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2022 Bình Định
Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 công lập năm 2022 tỉnh Bình Định
Trường THPT | NV1 | NV2 |
---|---|---|
THPT Quốc Học Quy Nhơn | 28,25 | 23 |
THPT Trưng Vương | 21 | |
THPT Hùng Vương | 18 | |
THPT số 1 Tuy Phước | 15 | |
THPT số 2 Tuy Phước | 16 | |
THPT số 3 Tuy Phước | 17 | |
THPT Nguyễn Diêu | 16 | |
THPT Quang Trung | 14,75 | |
THPT Tây Sơn | 18 | |
THPT Võ Lai | 17,5 | |
THPT số 1 An Nhơn | 18,75 | |
THPT số 2 An Nhơn | 17 | |
THPT số 3 An Nhơn | 17,5 | |
THPT Hòa Bình | 15,5 | |
THPT số 1 Phù Cát | 19,75 | |
THPT số 2 Phù Cát | 16 | |
THPT số 3 Phù Cát | 17,75 | 10,75 |
THPT Ngô Lê Tân | 18 | |
THPT Nguyễn Hữu Quang | 10,75 | |
THPT số 1 Phù Mỹ | 22,25 | |
THPT số 2 Phù Mỹ | 21,75 | |
THPT An Lương | 20 | |
THPT Mỹ Thọ | 20,5 | |
THPT Tăng Bạt Hổ | 19,5 | |
THPT Nguyễn Trân | 24,5 | |
THPT Nguyễn Du | 21,25 | |
THPT Lý Tự Trọng | 23,5 | |
THPT Hoài Ân | 17,75 | 12,25 |
THPT Võ Giữ | 15,5 | |
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 12,25 | |
THPT Trần Quang Diệu | 15,25 | |
THPT Nguyễn Hồng Đạo | 15,75 |
Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2022 trung học phổ thông Chu Văn An
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 26 |
Chuyên Toán Tin | 25 |
Chuyên Lý | 25,75 |
Chuyên Hóa | 25,25 |
Chuyên Văn | 31 |
Chuyên Anh | 29,25 |
Chuyên Sinh | 25 |
Không chuyên | 23,5 |
Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2022THPT thường xuyên Lê Quý Đôn
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 28,75 |
Chuyên Toán Tin | 29,75 |
Chuyên Lý | 28,25 |
Chuyên Hóa | 30,15 |
Chuyên Văn | 32,75 |
Chuyên Anh | 32,5 |
Chuyên Sinh | 24,75 |
Không chuyên | 25,25 |
Nguồn: Page Quy Nhơn
Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2021 Bình Định
Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2021 Tỉnh Bình Định công lập
Xem thêm: học phí đại học giao thông vận tải
Trường THPT | NV1 |
---|---|
THPT Quốc Học Quy Nhơn | 28.75 |
THPT Trưng Vương | 22 |
THPT Hùng Vương | 17.5 |
THPT số 1 Tuy Phước | 16.75 |
THPT số 2 Tuy Phước | 16.25 |
THPT số 3 Tuy Phước | 19.5 |
THPT Nguyễn Diêu | 15.25 |
THPT Quang Trung | 16.25 |
THPT Tây Sơn | 17.00 |
THPT Võ Lai | 15.5 |
THPT số 1 An Nhơn | 19.5 |
THPT số 2 An Nhơn | 18.25 |
THPT số 3 An Nhơn | 16.25 |
THPT Hòa Bình | 15.5 |
THPT số 1 Phù Cát | 20.5 |
THPT số 2 Phù Cát | 17.5 |
THPT số 3 Phù Cát | 17.5 |
THPT Ngô Lê Tân | 18.00 |
THPT Nguyễn Hữu Quang | 10.00 |
THPT số 1 Phù Mỹ | 23.5 |
THPT số 2 Phù Mỹ | 23.25 |
THPT An Lương | 19.5 |
THPT Mỹ Thọ | 21.25 |
THPT Tăng Bạt Hổ | 19.25 |
THPT Nguyễn Trân | 25.5 |
THPT Nguyễn Du | 22.25 |
THPT Lý Tự Trọng | 23.75 |
THPT Hoài Ân | 17.5 |
THPT Võ Giữ | 15.75 |
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 12.75 |
THPT Trần Quang Diệu | 15.5 |
THPT Nguyễn Hồng Đạo | 16.5 |
Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2021 trung học phổ thông Chu Văn An
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 27.5 |
Chuyên Toán Tin | 22.5 |
Chuyên Lý | 23.5 |
Chuyên Hóa | 24.5 |
Chuyên Văn | 27.5 |
Chuyên Anh | 29.25 |
Chuyên Sinh | 24.25 |
Không chuyên | 22 |
Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2021 trung học phổ thông thường xuyên Lê Quý Đôn
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 30 |
Chuyên Toán Tin | 23.5 |
Chuyên Lý | 27.75 |
Chuyên Hóa | 31.25 |
Chuyên Văn | 27.25 |
Chuyên Anh | 32.75 |
Chuyên Sinh | 27.5 |
Không chuyên | 25.5 |
Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2020 Bình Định
New: Điểm chuẩn chỉnh nhập lớp 10 bên trên tỉnh Tỉnh Bình Định năm 2020 sẽ tiến hành Shop chúng tôi update ngay trong khi Sở GD-ĐT tỉnh Tỉnh Bình Định công tía đầu tiên.
THPT thường xuyên Chu Văn An
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 30 |
Chuyên Toán Tin | 26 |
Chuyên Lý | 26,75 |
Chuyên Hóa | 24,5 |
Chuyên Văn | 33,5 |
Chuyên Anh | 29,5 |
Chuyên Sinh | 22,75 |
Không chuyên | 23 |
THPT thường xuyên Lê Quý Đôn
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 29 |
Chuyên Toán Tin | 25 |
Chuyên Lý | 26 |
Chuyên Hóa | 33,25 |
Chuyên Văn | 34,75 |
Chuyên Anh | 37 |
Chuyên Sinh | 28,5 |
Không chuyên | 28,25 |
Điểm chuẩn chỉnh những ngôi trường công lập bên trên địa bàn
Trường THPT | Điểm chuẩn |
---|---|
THPT Quốc Học Quy Nhơn | 32,00 |
THPT Trưng Vương | 24,25 |
THPT Hùng Vương | 18,25 |
THPT số 1 Tuy Phước | 20,25 |
THPT số 2 Tuy Phước | 18,25 |
THPT số 3 Tuy Phước | 21,50 |
THPT Nguyễn Diêu | 17,00 |
THPT Quang Trung | 18,00 |
THPT Tây Sơn | 17,50 |
THPT Võ Lai | 18,25 |
THPT số 1 An Nhơn | 21,25 |
THPT số 2 An Nhơn | 21,00 |
THPT số 3 An Nhơn | 18,00 |
THPT Hòa Bình | 18,00 |
THPT số 1 Phù Cát | 23,75 |
THPT số 2 Phù Cát | 16,50 |
THPT số 3 Phù Cát | 18,25 |
THPT Ngô Lê Tân | 16,75 |
THPT Nguyễn Hữu Quang | 9,25 |
THPT số 1 Phù Mỹ | 25,00 |
THPT số 2 Phù Mỹ | 25,25 |
THPT An Lương | 21,25 |
THPT Mỹ Thọ | 22,00 |
THPT Tăng Bạt Hổ | 22,00 |
THPT Nguyễn Trân | 26,75 |
THPT Nguyễn Du | 25,00 |
THPT Lý Tự Trọng | 26,75 |
THPT Hoài Ân | 17,50 |
THPT Võ Giữ | 19,50 |
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 10,00 |
THPT Trần Quang Diệu | 16,75 |
THPT Nguyễn Hồng Đạo | 16,75 |
Điểm chuẩn chỉnh nhập lớp 10 Tỉnh Bình Định 2019
THPT thường xuyên Chu Văn An
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 32,00 |
Chuyên Toán Tin | 25,00 |
Chuyên Lý | 25,25 |
Chuyên Hóa | 28,25 |
Chuyên Văn | 32,50 |
Chuyên Anh | 31,00 |
Chuyên Sinh | 21,50 |
Không chuyên | 24,00 |
THPT thường xuyên Lê Qúy Đôn
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 33,50 |
Chuyên Toán Tin | 29,25 |
Chuyên Lý | 26,50 |
Chuyên Hóa | 33,00 |
Chuyên Văn | 35,25 |
Chuyên Anh | 36,00 |
Chuyên Sinh | 24,25 |
Không chuyên | 27,00 |
Điểm chuẩn chỉnh những ngôi trường công lập bên trên địa bàn
Trường THPT | NV1 | NV2 |
---|---|---|
THPT Quốc Học Quy Nhơn | 29,75 | 25,75 |
THPT Trưng Vương | 23,75 | |
THPT Hùng Vương | 18,25 | |
THPT số 1 Tuy Phước | 20,00 | |
THPT số 2 Tuy Phước | 15,75 | |
THPT số 3 Tuy Phước | 20,00 | |
THPT Nguyễn Diêu | 19,50 | |
THPT Quang Trung | 19,00 | |
THPT Tây Sơn | 19,75 | |
THPT Võ Lai | 20,50 | |
THPT số 1 An Nhơn | 22,50 | |
THPT số 2 An Nhơn | 22,00 | |
THPT số 3 An Nhơn | 18,75 | |
THPT Hòa Bình | 18,00 | |
THPT số 1 Phù Cát | 24,50 | |
THPT số 2 Phù Cát | 19,75 | |
THPT số 3 Phù Cát | 20,00 | |
THPT Ngô Lê Tân | 17,25 | |
THPT Nguyễn Hữu Quang | 9,50 | |
THPT số 1 Phù Mỹ | 25,50 | |
THPT số 2 Phù Mỹ | 28,00 | |
THPT An Lương | 18,75 | |
THPT Mỹ Thọ | 21,25 | |
THPT Tăng Bạt Hổ | 23,75 | |
THPT Nguyễn Trân | 28,75 | |
THPT Nguyễn Du | 25,50 | |
THPT Lý Tự Trọng | 27,00 | |
THPT Hoài Ân | 19,25 | 9,25 |
THPT Võ Giữ | 17,75 | |
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 9,25 | |
THPT Trần Quang Diệu | 15,25 | |
THPT Nguyễn Hồng Đạo | 18,75 |
Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 tỉnh Tỉnh Bình Định 2018:
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 | ||||||||||||||
DANH SÁCH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BIỆT THI TUYỂN | ||||||||||||||||
THPT thường xuyên Chu Văn An |
| |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THPT thường xuyên Lê Qúy Đôn Xem thêm: một con lắc đơn có chiều dài 1m |
Chuyên Toán | 32,75 |
Chuyên Toán Tin | 27 |
Chuyên Lý | 25,5 |
Chuyên Hóa | 28,25 |
Chuyên Văn | 32 |
Chuyên Anh | 33,5 |
Chuyên Sinh | 26,25 |
Trên đó là tổ hợp điểm chuẩn chỉnh lớp 10 Bình Định qua những năm!
Bạn còn yếu tố gì băn khoăn?
Vui lòng cung ứng thêm thắt vấn đề nhằm Shop chúng tôi canh ty bạn
Bình luận