đại học ngoại ngữ tin học điểm chuẩn

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP HCM 2023, Xem diem chuan Dai Hoc Ngoai Ngu Tin Hoc TP HCM phái nam 2023

Điểm chuẩn chỉnh ngôi trường ĐH Ngoại ngữ tin cậy học tập TPHCM năm 2023

Năm 2023, Đại học tập Ngoại ngữ Tin học tập TP HCM xét tuyển chọn bám theo 4 cách thức, nhập bại ngôi trường sử dụng thành quả đua ĐGNL của ĐH Quốc gia TP HCM nhằm xét tuyển chọn.

Bạn đang xem: đại học ngoại ngữ tin học điểm chuẩn

Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học tập Ngoại ngữ - Tin học tập TP HCM năm 2023 theo cách thức xét tuyển chọn điểm đua chất lượng tốt nghiệp THPT của 18 ngành học tập đã và đang được công phụ thân nhập chiều ngày 22/8.

Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP HCM năm 2023 đúng đắn nhất ngay lập tức sau khoản thời gian ngôi trường công phụ thân kết quả!

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP HCM năm 2023

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có

Trường: Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP HCM - 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp ý môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 25.25 Đợt 1
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D14 19.5 Đợt 1
3 7310608 Đông phương học D01; D06; D14; D15 18.5 Đợt 1
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 19 Đợt 1
5 7380107 Luật kinh tế A01; D01; D15; D66 18 Đợt 1
6 7380101 Luật C00; D01; D15; D66 18 Đợt 1
7 7340101 Quản trị kinh doanh A01; D01; D07; D11 25 Đợt 1
8 7340120 Kinh doanh quốc tế A01; D01; D07; D11 25 Đợt 1
9 7810103 Quản trị cty du lịch và lữ hành A01; D01; D14; D15 24.5 Đợt 1
10 7810201 Quản trị khách hàng sạn A01; D01; D14; D15 24.5 Đợt 1
11 7310206 Quan hệ quốc tế A01; D01; D14; D15 25 Đợt 1
12 7340201 Tài chủ yếu - Ngân hàng A01; D01; D07; D11 18 Đợt 1
13 7340301 Kế toán A01; D01; D07; D11 18 Đợt 1
14 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 25.25 Đợt 2
15 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D14 19.5 Đợt 2
16 7310608 Đông phương học D01; D06; D14; D15 18.5 Đợt 2
17 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D10; D14; D15 18.5 Đợt 2
18 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 19 Đợt 2
19 7340122 Thương mại năng lượng điện tử A00; A01; D01; D07 19 Đợt 2
20 7380107 Luật kinh tế A01; D01; D15; D66 18 Đợt 2
21 7380101 Luật C00; D01; D15; D66 18 Đợt 2
22 7810103 Quản trị cty du lịch và lữ hành A01; D01; D14; D15 24.5 Đợt 2
23 7810201 Quản trị khách hàng sạn A01; D01; D14; D15 24.5 Đợt 2
24 7310206 Quan hệ quốc tế A01; D01; D14; D15 25 Đợt 2
25 7320108 Quan hệ công chúng A01; D01; D14; D15 25 Đợt 2
26 7340101 Quản trị kinh doanh A01; D01; D07; D11 25 Đợt 2
27 7340120 Kinh doanh quốc tế A01; D01; D07; D11 25 Đợt 2
28 7510605 Logistic và quản ngại lý chuỗi cung ứng A01; D01; D07; D11 25 Đợt 2
29 7340201 Tài chủ yếu - Ngân hàng A01; D01; D07; D11 18 Đợt 2
30 7340301 Kế toán A01; D01; D07; D11 18 Đợt 2
31 7340301 Kiểm toán A01; D01; D07; D11 18 Đợt 2

Học sinh Note, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng đắn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2023 bên trên đây

Xem thêm: cho hình chóp s abcd có đáy là hình vuông cạnh a

>> Xem tăng điểm chuẩn chỉnh xét học tập bạ năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp ý môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 550 Đợt 1
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 550 Đợt 1
3 7310608 Đông phương học 550 Đợt 1
4 7480201 Công nghệ thông tin 550 Đợt 1
5 7380107 Luật kinh tế 550 Đợt 1
6 7380101 Luật 550 Đợt 1
7 7340101 Quản trị kinh doanh 550 Đợt 1
8 7340120 Kinh doanh quốc tế 550 Đợt 1
9 7810103 Quản trị cty phượt và lữ hành 550 Đợt 1
10 7810201 Quản trị khách hàng sạn 550 Đợt 1
11 7810206 Quan hệ quốc tế 550 Đợt 1
12 7320108 Quan hệ công chúng 550 Đợt 1
13 7340201 Tài chủ yếu - Ngân hàng 550 Đợt 1
14 7340301 Kế toán 550 Đợt 1
15 7340302 Kiểm toán 550 Đợt 1
16 7220201 Ngôn ngữ Anh 550 Đợt 2
17 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 550 Đợt 2
18 7310608 Đông phương học 550 Đợt 2
19 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 550 Đợt 2
20 7480201 Công nghệ thông tin 550 Đợt 2
21 7340122 Thương mại năng lượng điện tử 550 Đợt 2
22 7380107 Luật kinh tế 550 Đợt 2
23 7380101 Luật 550 Đợt 2
24 7810103 Quản trị cty du lịch và lữ hành 550 Đợt 2
25 7810201 Quản trị khách hàng sạn 550 Đợt 2
26 7810206 Quan hệ quốc tế 550 Đợt 2
27 7320108 Quan hệ công chúng 550 Đợt 2
28 7340101 Quản trị kinh doanh 550 Đợt 2
29 7340120 Kinh doanh quốc tế 550 Đợt 2
30 7510605 Logistic và quản ngại lý chuỗi cung ứng 550 Đợt 2
31 7340201 Tài chủ yếu - Ngân hàng 550 Đợt 2
32 7340301 Kế toán 550 Đợt 2
33 7340302 Kiểm toán 550 Đợt 2

Học sinh Note, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng đắn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2023 bên trên đây

>> Xem tăng điểm chuẩn chỉnh xét điểm ĐGNL Hồ Chí Minh năm 2022

Hiện bên trên điểm chuẩn chỉnh ngôi trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP HCM không được công bố

>> Xem tăng điểm chuẩn chỉnh xét điểm đua trung học phổ thông năm 2022

Xem thêm: tôn đức thắng là trường công hay tư

2k6 nhập cuộc ngay lập tức Group Zalo share tư liệu ôn đua và tương hỗ học tập tập

>> Luyện đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo chất lượng tốt, tương đối đầy đủ những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện đua thường xuyên sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP HCM năm 2023 bám theo thành quả đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông, học tập bạ, Đánh giá chỉ năng lượng, Đánh giá chỉ suy nghĩ đúng đắn nhất bên trên Diemthi.tuyensinh247.com